I prezzi sono conformi alle tariffe pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli AAMS ed in vigore dal 3 Luglio 2025.
Si informa che il blog GustoTabacco NON vende tabacco o prodotti liquidi da inalazione senza combustione.
I prodotti in elenco sono in vendita SOLO presso le tabaccherie.
Ricordiamo che in Italia è vietata la vendita a distanza (tramite siti internet o altre modalità) dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione.
| COD.ADM. | NOME | CONFEZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| 3622 | #NO NAME AUTHENTIC | da 30 grammi | 7,5 |
| 2553 | #NO NAME BLACK | da 30 grammi | 7,5 |
| 20219 | #NO NAME NOFACE | da 30 grammi | 6,9 |
| 3585 | #NO NAME PINK | da 30 grammi | 7,5 |
| 20467 | #NO NAME RED | da 30 grammi | 7,5 |
| 3708 | #NO NAME RISERVA No. 1 | da 30 grammi | 6,5 |
| 2554 | #NO NAME VIRGINIA | da 30 grammi | 7,5 |
| 2552 | #NO NAME WHITE | da 30 grammi | 7,5 |
| 2754 | #NO NAME WHITE 50 GR | da 50 grammi | 11,5 |
| 3555 | 821 CAMOUFLAGE | da 30 grammi | 6,2 |
| 3382 | AMERICAN SPIRIT MASTER BLEND GOLD 30G | da 30 grammi | 6,9 |
| 3582 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE | da 70 grammi | 15 |
| 1963 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 30G | da 30 grammi | 8 |
| 2294 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL BLUE 80G | da 80 grammi | 16 |
| 3381 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL PERIQUE 30G | da 30 grammi | 6,9 |
| 3299 | AMERICAN SPIRIT ORIGINAL YELLOW 30G | da 30 grammi | 8 |
| 3824 | AMSTERDAMER ORIGINAL | da 30 grammi | 7,8 |
| 21118 | AMSTERDAMER XXX HIMALAYA | da 30 grammi | 7,4 |
| 21117 | AMSTERDAMER XXX NEPAL | da 30 grammi | 7,4 |
| 3814 | BENSON & HEDGES BLUE | da 30 grammi | 6,5 |
| 2255 | BLACK DEVIL YELLOW 40 GR | da 40 grammi | 7,7 |
| 2825 | BROOKFIELD AMERICAN BLEND 45 | da 45 grammi | 9,2 |
| 2689 | CAMEL | da 80 grammi | 15,7 |
| 3605 | CAMEL BLONDE | da 30 grammi | 7,4 |
| 3458 | CAMEL BLUE | da 30 grammi | 7,7 |
| 3658 | CAMEL BLUE VOLUME | da 30 grammi | 7,6 |
| 2637 | CAMEL ESSENTIAL | da 80 grammi | 16 |
| 3459 | CAMEL ESSENTIAL | da 30 grammi | 7,7 |
| 3457 | CAMEL YELLOW | da 30 grammi | 7,7 |
| 3498 | CHESTERFIELD BLUE | da 30 grammi | 7,2 |
| 3482 | CHESTERFIELD BLUE VOLUME TOBACCO | da 30 grammi | 7,2 |
| 3497 | CHESTERFIELD ORIGINAL FINE CUT TOBACCO | da 30 grammi | 7,2 |
| 3491 | CHESTERFIELD ORIGINAL VOLUME TOBACCO | da 30 grammi | 7,2 |
| 3815 | CHESTERFIELD PREMIUM VIRGINIA | da 30 grammi | 7,4 |
| 2555 | CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN | da 80 grammi | 19 |
| 3499 | CHESTERFIELD ROLL YOUR OWN | da 30 grammi | 7,4 |
| 3483 | CHIARAVALLE BURLEY & VIRGINIA | da 30 grammi | 7,2 |
| 3484 | CHIARAVALLE VIRGINIA | da 30 grammi | 7,2 |
| 3485 | CHIARAVALLE VIRGINIA BRIGHT | da 30 grammi | 7,2 |
| 2925 | DIANA VOLUME TOBACCO | da 50 grammi | 10,2 |
| 706 | DRUM BRIGHT BLUE | da 40 grammi | 10 |
| 336 | DRUM ORIGINAL | da 40 grammi | 10 |
| 361 | DRUM WHITE | da 40 grammi | 10 |
| 2230 | ELIXYR ORIGINAL RED 100 | da 100 grammi | 18 |
| 1538 | GOLDEN BLEND'S VIRGINIA | da 40 grammi | 10,2 |
| 3372 | GOLDEN BLEND'S VIRGINIA 30 | da 30 grammi | 7,7 |
| 3432 | GOLDEN BLEND'S VIRGINIA GT 30 | da 30 grammi | 7,7 |
| 3465 | GOLDEN VIRGINIA ABSOLUTE | da 30 grammi | 7,5 |
| 3486 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL | da 30 grammi | 7,7 |
| 801 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL 40G | da 40 grammi | 10,5 |
| 3487 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL YELLOW | da 30 grammi | 7,7 |
| 1915 | GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL YELLOW 40G | da 40 grammi | 10,5 |
| 3802 | HORIZON | da 30 grammi | 7,4 |
| 3942 | HORIZON BLUE | da 30 grammi | 7,4 |
| 3846 | IGN IL GUSTO NOSTRANO | da 30 grammi | 7,4 |
| 3519 | JPS BLUE 30 GR | da 30 grammi | 7,2 |
| 20201 | JPS BLUE VOLUME | da 30 grammi | 7,2 |
| 3488 | JPS JUST BLUE | da 30 grammi | 7 |
| 3489 | JPS JUST RED | da 30 grammi | 7 |
| 3520 | JPS RED 30 GR | da 30 grammi | 7,2 |
| 3449 | LUCKY STRIKE BLUE 30 | da 30 grammi | 7,5 |
| 3451 | LUCKY STRIKE ORIGINAL BLUE 30 | da 30 grammi | 7,4 |
| 3450 | LUCKY STRIKE ORIGINAL RED 30 | da 30 grammi | 7,4 |
| 3448 | LUCKY STRIKE RED 30 | da 30 grammi | 7,5 |
| 126 | MANILA | da 40 grammi | 10,2 |
| 2487 | MANITOU VIRGINIA GOLD | da 30 grammi | 6,6 |
| 3518 | MANITOU VIRGINIA ORIGINAL | da 30 grammi | 6,9 |
| 2488 | MANITOU VIRGINIA PINK | da 30 grammi | 6,6 |
| 2767 | MARLBORO | da 70 grammi | 17,5 |
| 3494 | MARLBORO | da 30 grammi | 7,7 |
| 3495 | MARLBORO GOLD | da 30 grammi | 7,7 |
| 2769 | MARLBORO GOLD | da 70 grammi | 17,5 |
| 3704 | MARLBORO GOLD TOUCH ROLLING TOBACCO | da 30 grammi | 7,2 |
| 3490 | MAYA 30 GR | da 30 grammi | 7,3 |
| 3539 | MAYA BLUE 30 GR | da 30 grammi | 6 |
| 20142 | MON TERROIR BLOND | da 30 grammi | 7,3 |
| 3453 | MS TABACCO TRINCIATO 30 | da 30 grammi | 7,2 |
| 3454 | OLD HOLBORN | da 30 grammi | 7,7 |
| 3456 | OLD HOLBORN BLONDE | da 30 grammi | 7,7 |
| 3455 | OLD HOLBORN YELLOW | da 30 grammi | 7,7 |
| 3466 | PETER STUYVESANT GOLD | da 30 grammi | 6,6 |
| 3493 | PHILIP MORRIS BLUE | da 30 grammi | 7,3 |
| 3492 | PHILIP MORRIS VOLUME TOBACCO | da 30 grammi | 7,3 |
| 2824 | PUEBLO BLUE | da 30 grammi | 7,7 |
| 3650 | PUEBLO BLUE 70 | da 70 grammi | 17,7 |
| 2281 | PUEBLO BURLEY BLEND | da 30 grammi | 7,7 |
| 1927 | PUEBLO CLASSIC | da 30 grammi | 7,7 |
| 2774 | PUEBLO CLASSIC 70 | da 70 grammi | 17,7 |
| 20215 | PUEBLO PINK | da 30 grammi | 7,7 |
| 3481 | R&W 30 G | da 30 grammi | 7,8 |
| 3464 | R&W BLOND 30 G | da 30 grammi | 6,4 |
| 3462 | R&W CLASSIC 30 G | da 30 grammi | 6,4 |
| 3690 | RED HOUSE | da 30 grammi | 6 |
| 3975 | REDFIELD CLASSIC | da 30 grammi | 6 |
| 3586 | ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND BLOND | da 30 grammi | 6,4 |
| 20216 | ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND MAGENTA | da 30 grammi | 6,5 |
| 3584 | ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG BLUE | da 30 grammi | 6,4 |
| 20217 | ROLL YOUR OWN VIRGINIA BLEND LIME | da 30 grammi | 6,5 |
| 20218 | ROLL YOUR OWN VIRGINIA BLEND ORANGE | da 30 grammi | 6,5 |
| 3587 | ROLL YOUR OWN VIRGINIA BLEND YELLOW | da 30 grammi | 6,4 |
| 3452 | ROTHMANS OF LONDON VOLUME TOBACCO | da 30 grammi | 7,2 |
| 345 | SAMSON ORIGINAL BLEND | da 40 grammi | 9,2 |
| 3659 | SAUVAGE BLOND 30G | da 30 grammi | 7,3 |
| 3813 | STANLEY MASTER BLEND | da 30 grammi | 6,5 |
| 3673 | THE KING RED 30G | da 30 grammi | 5,8 |
| 930 | TILBURY AMERICAN BLEND | da 40 grammi | 9,8 |
| 566 | VAN NELLE HALF ZWARE SHAG | da 40 grammi | 7,8 |
| 258 | WEST ORIGINAL BLEND | da 40 grammi | 8,8 |
| 3461 | WINSTON BLUE | da 30 grammi | 7,4 |
| 3758 | WINSTON BLUE | da 45 grammi | 11,5 |
| 3460 | WINSTON RED | da 30 grammi | 7,4 |
| 3040 | WINSTON RED VOLUME TOBACCO | da 50 grammi | 13 |
| 3803 | YESMOKE AMERICAN BLEND | da 30 grammi | 7,2 |
| 3804 | YESMOKE VIRGINIA & BURLEY | da 30 grammi | 7,2 |
